obj/etc/Chest.obj
2014-02-28 14:33:26 -06:00

2699 lines
102 KiB
Plaintext

# Exported from Wings 3D 1.5.1
mtllib Chest.mtl
o chest
#417 vertices, 400 faces
v -0.59672950 -0.50300957 0.34896430
v -0.66477504 1.2599554e-2 0.42411932
v 0.66477504 1.2599554e-2 0.42411932
v 0.59672950 -0.50300957 0.34896430
v -0.59672950 -0.50300957 -0.34896430
v -0.66477504 1.2599554e-2 -0.42411932
v 0.66477504 1.2599554e-2 -0.42411932
v 0.59672950 -0.50300957 -0.34896430
v -0.66477469 0.21626485 0.40902068
v 0.66477469 0.21626485 0.40902068
v 0.66477469 0.21626485 -0.40902068
v -0.66477469 0.21626485 -0.40902068
v -0.66477469 0.39248482 0.28876860
v 0.66477469 0.39248482 0.28876860
v 0.66477469 0.39248482 -0.28876860
v -0.66477469 0.39248482 -0.28876860
v -0.66477469 0.48513303 0.0000000e+0
v 0.66477469 0.48513303 0.0000000e+0
v -0.43863596 -0.50300957 0.34896430
v 0.43863596 -0.50300957 0.34896430
v -0.48865367 1.2599554e-2 0.42411932
v 0.48865397 1.2599554e-2 0.42411932
v -0.43863596 -0.50300957 -0.34896430
v 0.43863596 -0.50300957 -0.34896430
v -0.48865397 1.2599554e-2 -0.42411932
v 0.48865397 1.2599554e-2 -0.42411932
v 0.48865367 0.21626485 0.40902068
v -0.48865367 0.21626485 0.40902068
v -0.48865367 0.21626485 -0.40902068
v 0.48865367 0.21626485 -0.40902068
v 0.48865367 0.39248482 0.28876860
v -0.48865367 0.39248482 0.28876860
v -0.48865367 0.39248482 -0.28876860
v 0.48865367 0.39248482 -0.28876860
v -0.48865367 0.48513303 0.0000000e+0
v 0.48865367 0.48513303 0.0000000e+0
v -0.61736998 -0.34660813 0.37176132
v -0.65399209 -6.9107305e-2 0.41220976
v 0.65399209 -6.9107305e-2 0.41220976
v 0.61736998 -0.34660813 0.37176132
v -0.61736998 -0.34660813 -0.37176132
v -0.65399209 -6.9107305e-2 -0.41220976
v 0.65399209 -6.9107305e-2 -0.41220976
v 0.61736998 -0.34660813 -0.37176132
v -0.48072779 -6.9107305e-2 0.41220976
v -0.45380809 -0.34660813 0.37176132
v 0.48072779 -6.9107305e-2 0.41220976
v 0.45380809 -0.34660813 0.37176132
v -0.45380809 -0.34660813 -0.37176132
v -0.48072779 -6.9107305e-2 -0.41220976
v 0.45380809 -0.34660813 -0.37176132
v 0.48072779 -6.9107305e-2 -0.41220976
v -8.7843696e-2 1.2599554e-2 0.42411932
v 8.7843696e-2 1.2599554e-2 0.42411932
v -8.7843696e-2 1.2599554e-2 -0.42411932
v 8.7843696e-2 1.2599554e-2 -0.42411932
v 9.1216894e-2 0.21626485 0.40902068
v -9.1216894e-2 0.21626485 0.40902068
v -9.1216894e-2 0.21626485 -0.40902068
v 9.1216894e-2 0.21626485 -0.40902068
v 9.1216894e-2 0.39248482 0.28876860
v -9.1216894e-2 0.39248482 0.28876860
v -9.1216894e-2 0.39248482 -0.28876860
v 9.1216894e-2 0.39248482 -0.28876860
v -9.1216894e-2 0.48513303 0.0000000e+0
v 9.1216894e-2 0.48513303 0.0000000e+0
v -0.66477469 0.11443220 0.41657000
v 0.66477469 0.11443220 0.41657000
v 0.66477469 0.11443220 -0.41657000
v -0.66477469 0.11443220 -0.41657000
v 0.48865367 0.11443220 0.41657000
v -0.48865367 0.11443220 0.41657000
v -0.48865367 0.11443220 -0.41657000
v 0.48865367 0.11443220 -0.41657000
v -8.9530295e-2 0.11443220 0.41657000
v 8.9530295e-2 0.11443220 0.41657000
v -8.9530295e-2 0.11443220 -0.41657000
v 8.9530295e-2 0.11443220 -0.41657000
v -0.66477500 0.10031705 -0.26512296
v -0.66477500 0.10031705 0.26512296
v -0.66477470 0.18693846 0.25547502
v -0.66477472 0.29239022 0.17743004
v -0.66477473 0.34389921 0.0000000e+0
v -0.66477472 0.29239022 -0.17743004
v -0.66477470 0.18693846 -0.25547502
v 0.66477500 0.10031705 0.26512296
v 0.66477500 0.10031705 -0.26512296
v 0.66477470 0.18693846 -0.25547502
v 0.66477472 0.29239022 -0.17743004
v 0.66477473 0.34389921 0.0000000e+0
v 0.66477472 0.29239022 0.17743004
v 0.66477470 0.18693846 0.25547502
v -0.59672950 -0.50300957 0.19708315
v -0.59672950 -0.50300957 -0.19708315
v -0.66477504 1.2599554e-2 0.27034779
v -0.66477504 1.2599554e-2 -0.27034779
v 0.66477504 1.2599554e-2 0.27034779
v 0.66477504 1.2599554e-2 -0.27034779
v 0.59672950 -0.50300957 0.19708315
v 0.59672950 -0.50300957 -0.19708315
v -0.43863596 -0.50300957 0.19708315
v -0.43863596 -0.50300957 -0.19708315
v 0.43863596 -0.50300957 0.19708315
v 0.43863596 -0.50300957 -0.19708315
v 0.65399209 -6.9107305e-2 -0.26275624
v 0.65399209 -6.9107305e-2 0.26275624
v 0.61736998 -0.34660813 -0.20995813
v 0.61736998 -0.34660813 0.20995813
v -0.61736998 -0.34660813 -0.20995813
v -0.61736998 -0.34660813 0.20995813
v -0.65399209 -6.9107305e-2 -0.26275624
v -0.65399209 -6.9107305e-2 0.26275624
v -0.62149891 -6.4819142e-2 -0.26275624
v -0.58487680 -0.34231997 -0.20995813
v -0.58487680 -0.34231997 0.20995813
v -0.62149891 -6.4819142e-2 0.26275624
v 0.58487680 -0.34231997 -0.20995813
v 0.62149891 -6.4819142e-2 -0.26275624
v 0.62149891 -6.4819142e-2 0.26275624
v 0.58487680 -0.34231997 0.20995813
v -0.43863596 -0.47023465 -0.19708315
v 0.43863596 -0.47023465 -0.19708315
v 0.43863596 -0.47023465 0.19708315
v -0.43863596 -0.47023465 0.19708315
v 0.63200009 0.10031701 0.26512296
v 0.63200009 0.10031701 -0.26512296
v 0.63199979 0.18693841 -0.25547502
v 0.63199981 0.29239018 -0.17743004
v 0.63199982 0.34389916 0.0000000e+0
v 0.63199981 0.29239018 0.17743004
v 0.63199979 0.18693841 0.25547502
v -0.63200009 0.10031701 -0.26512296
v -0.63200009 0.10031701 0.26512296
v -0.63199979 0.18693841 0.25547502
v -0.63199981 0.29239018 0.17743004
v -0.63199982 0.34389916 0.0000000e+0
v -0.63199981 0.29239018 -0.17743004
v -0.63199979 0.18693841 -0.25547502
v -0.45380809 -0.34188083 -0.33932912
v -0.48072779 -6.4379998e-2 -0.37977756
v 0.48072779 -6.4379998e-2 -0.37977756
v 0.45380809 -0.34188083 -0.33932912
v -0.48072779 -6.4379998e-2 0.37977756
v -0.45380809 -0.34188083 0.33932912
v 0.45380809 -0.34188083 0.33932912
v 0.48072779 -6.4379998e-2 0.37977756
v -0.48865367 0.20506246 0.37698631
v -0.48865367 0.20506246 -0.37698631
v -0.48865367 0.36471492 0.26803986
v -0.48865367 0.36471492 -0.26803986
v -0.48865367 0.45071254 0.0000000e+0
v -9.1216894e-2 0.20506246 0.37698631
v -9.1216894e-2 0.20506246 -0.37698631
v -9.1216894e-2 0.36471492 0.26803986
v -9.1216894e-2 0.36471492 -0.26803986
v -9.1216894e-2 0.45071254 0.0000000e+0
v -0.48865367 0.11200910 0.38388478
v -8.9530295e-2 0.11200910 0.38388478
v -8.9530295e-2 0.11200910 -0.38388478
v -0.48865367 0.11200910 -0.38388478
v 0.48865367 0.20506246 0.37698631
v 0.48865367 0.20506246 -0.37698631
v 0.48865367 0.36471492 0.26803986
v 0.48865367 0.36471492 -0.26803986
v 0.48865367 0.45071254 0.0000000e+0
v 9.1216894e-2 0.20506246 0.37698631
v 9.1216894e-2 0.20506246 -0.37698631
v 9.1216894e-2 0.36471492 0.26803986
v 9.1216894e-2 0.36471492 -0.26803986
v 9.1216894e-2 0.45071254 0.0000000e+0
v 8.9530295e-2 0.11200910 0.38388478
v 0.48865367 0.11200910 0.38388478
v 0.48865367 0.11200910 -0.38388478
v 8.9530295e-2 0.11200910 -0.38388478
v -0.66477500 0.10031705 0.0000000e+0
v 0.66477500 0.10031705 0.0000000e+0
v -0.59672950 -0.50300957 0.0000000e+0
v -0.66477504 1.2599554e-2 0.0000000e+0
v 0.66477504 1.2599554e-2 0.0000000e+0
v 0.59672950 -0.50300957 0.0000000e+0
v -0.43863596 -0.50300957 0.0000000e+0
v 0.43863596 -0.50300957 0.0000000e+0
v 0.65399209 -6.9107305e-2 0.0000000e+0
v 0.61736998 -0.34660813 -2.7538083e-17
v -0.61736998 -0.34660813 -2.7538083e-17
v -0.65399209 -6.9107305e-2 0.0000000e+0
v -0.58487680 -0.34231997 -2.7538083e-17
v -0.62149891 -6.4819142e-2 0.0000000e+0
v 0.62149891 -6.4819142e-2 0.0000000e+0
v 0.58487680 -0.34231997 -2.7538083e-17
v 0.43863596 -0.47023465 0.0000000e+0
v -0.43863596 -0.47023465 0.0000000e+0
v 0.63200009 0.10031701 0.0000000e+0
v -0.63200009 0.10031701 0.0000000e+0
v -5.5076166e-17 -0.50300957 0.34896430
v -5.5076166e-17 -0.50300957 -0.34896430
v -5.5076166e-17 -0.34660813 0.37176132
v -2.7538083e-17 -6.9107305e-2 0.41220976
v -2.7538083e-17 -0.34660813 -0.37176132
v -2.7538083e-17 -6.9107305e-2 -0.41220976
v -3.4422604e-17 1.2599554e-2 0.42411932
v -3.4422604e-17 1.2599554e-2 -0.42411932
v 0.0000000e+0 0.11443220 0.41657000
v -4.1307125e-17 0.11443220 -0.41657000
v -5.5076166e-17 -0.50300957 0.19708315
v -5.5076166e-17 -0.50300957 -0.19708315
v -5.5076166e-17 -0.47023465 -0.19708315
v -5.5076166e-17 -0.47023465 0.19708315
v -2.7538083e-17 -6.4379998e-2 -0.37977756
v -2.7538083e-17 -0.34188083 -0.33932912
v -5.5076166e-17 -0.34188083 0.33932912
v -2.7538083e-17 -6.4379998e-2 0.37977756
v -5.5076166e-17 -0.47023465 0.0000000e+0
v -0.37399324 -1.6460533e-2 -0.41833374
v -0.37399324 4.1659640e-2 -0.41833374
v -0.20250443 4.1659640e-2 -0.41833374
v -0.20250443 -1.6460533e-2 -0.41833374
v -0.37399324 5.7690712e-4 -0.44193538
v -0.37399324 2.4622200e-2 -0.44193538
v -0.20250443 2.4622200e-2 -0.44193538
v -0.20250443 5.7690712e-4 -0.44193538
v 0.20250443 -1.6460533e-2 -0.41833374
v 0.20250443 4.1659640e-2 -0.41833374
v 0.37399324 4.1659640e-2 -0.41833374
v 0.37399324 -1.6460533e-2 -0.41833374
v 0.20250443 5.7690712e-4 -0.44193538
v 0.20250443 2.4622200e-2 -0.44193538
v 0.37399324 2.4622200e-2 -0.44193538
v 0.37399324 5.7690712e-4 -0.44193538
v 0.65938357 -2.8253876e-2 8.2712883e-2
v 0.65938357 5.9643283e-2 8.2712883e-2
v 0.71613535 3.8718901e-2 8.2712883e-2
v 0.71613535 -7.3294941e-3 8.2712883e-2
v 0.65938357 -2.8253876e-2 -8.2712883e-2
v 0.65938357 5.9643283e-2 -8.2712883e-2
v 0.71613535 3.8718901e-2 -8.2712883e-2
v 0.71613535 -7.3294941e-3 -8.2712883e-2
v 0.68729689 3.1900392e-2 0.11196932
v 0.68729689 -7.9951452e-2 0.15829986
v 0.68729689 -0.19180330 0.11196932
v 0.68729689 -0.23813385 1.1750922e-4
v 0.68729689 -0.19180330 -0.11173431
v 0.68729689 -7.9951452e-2 -0.15806484
v 0.68729689 3.1900392e-2 -0.11173431
v 0.66353456 1.5097889e-2 9.5166821e-2
v 0.66353456 -7.9951452e-2 0.13453753
v 0.66353456 -0.17500079 9.5166821e-2
v 0.66353456 -0.21437152 1.1750922e-4
v 0.66353456 -0.17500079 -9.4931802e-2
v 0.66353456 -7.9951452e-2 -0.13430252
v 0.66353456 1.5097889e-2 -9.4931802e-2
v 0.68729689 -1.7046144e-3 7.8364318e-2
v 0.68729689 -7.9951452e-2 0.11077521
v 0.68729689 -0.15819829 7.8364318e-2
v 0.68729689 -0.19060919 1.1750922e-4
v 0.68729689 -0.15819829 -7.8129299e-2
v 0.68729689 -7.9951452e-2 -0.11054019
v 0.68729689 -1.7046144e-3 -7.8129299e-2
v 0.71105922 1.5097889e-2 9.5166821e-2
v 0.71105922 -7.9951452e-2 0.13453753
v 0.71105922 -0.17500079 9.5166821e-2
v 0.71105922 -0.21437152 1.1750922e-4
v 0.71105922 -0.17500079 -9.4931802e-2
v 0.71105922 -7.9951452e-2 -0.13430252
v 0.71105922 1.5097889e-2 -9.4931802e-2
v -0.65938357 -2.8253876e-2 -8.2712883e-2
v -0.65938357 5.9643283e-2 -8.2712883e-2
v -0.71613535 3.8718901e-2 -8.2712883e-2
v -0.71613535 -7.3294941e-3 -8.2712883e-2
v -0.65938357 -2.8253876e-2 8.2712883e-2
v -0.65938357 5.9643283e-2 8.2712883e-2
v -0.71613535 3.8718901e-2 8.2712883e-2
v -0.71613535 -7.3294941e-3 8.2712883e-2
v -0.68729689 3.1900392e-2 -0.11196932
v -0.68729689 -7.9951452e-2 -0.15829986
v -0.68729689 -0.19180330 -0.11196932
v -0.68729689 -0.23813385 -1.1750922e-4
v -0.68729689 -0.19180330 0.11173431
v -0.68729689 -7.9951452e-2 0.15806484
v -0.68729689 3.1900392e-2 0.11173431
v -0.66353456 1.5097889e-2 -9.5166821e-2
v -0.66353456 -7.9951452e-2 -0.13453753
v -0.66353456 -0.17500079 -9.5166821e-2
v -0.66353456 -0.21437152 -1.1750922e-4
v -0.66353456 -0.17500079 9.4931802e-2
v -0.66353456 -7.9951452e-2 0.13430252
v -0.66353456 1.5097889e-2 9.4931802e-2
v -0.68729689 -1.7046144e-3 -7.8364318e-2
v -0.68729689 -7.9951452e-2 -0.11077521
v -0.68729689 -0.15819829 -7.8364318e-2
v -0.68729689 -0.19060919 -1.1750922e-4
v -0.68729689 -0.15819829 7.8129299e-2
v -0.68729689 -7.9951452e-2 0.11054019
v -0.68729689 -1.7046144e-3 7.8129299e-2
v -0.71105922 1.5097889e-2 -9.5166821e-2
v -0.71105922 -7.9951452e-2 -0.13453753
v -0.71105922 -0.17500079 -9.5166821e-2
v -0.71105922 -0.21437152 -1.1750922e-4
v -0.71105922 -0.17500079 9.4931802e-2
v -0.71105922 -7.9951452e-2 0.13430252
v -0.71105922 1.5097889e-2 9.4931802e-2
v -1.0584675e-17 -6.5059592e-2 0.47337432
v -0.11942020 5.4360608e-2 0.47337432
v 7.9741537e-18 0.17378081 0.47337432
v 0.11942020 5.4360608e-2 0.47337432
v -8.0697773e-18 -4.8433049e-2 0.40214078
v -0.10279366 5.4360608e-2 0.40214078
v 8.0697773e-18 0.15715427 0.40214078
v 0.10279366 5.4360608e-2 0.40214078
v 3.4264552e-2 -1.4168497e-2 0.46161758
v 6.8529105e-2 2.0096056e-2 0.46161758
v -6.8529105e-2 8.8625161e-2 0.46161758
v -3.4264552e-2 0.12288971 0.46161758
v 3.4264552e-2 -1.4168497e-2 0.40214078
v 6.8529105e-2 2.0096056e-2 0.40214078
v -6.8529105e-2 8.8625161e-2 0.40214078
v -3.4264552e-2 0.12288971 0.40214078
v -3.4264552e-2 -1.4168497e-2 0.46161758
v -6.8529105e-2 2.0096056e-2 0.46161758
v 3.4264552e-2 0.12288971 0.46161758
v 6.8529105e-2 8.8625161e-2 0.46161758
v -3.4264552e-2 -1.4168497e-2 0.40214078
v -6.8529105e-2 2.0096056e-2 0.40214078
v 3.4264552e-2 0.12288971 0.40214078
v 6.8529105e-2 8.8625161e-2 0.40214078
v -3.4264552e-2 5.4360608e-2 0.46161758
v 0.0000000e+0 2.0096056e-2 0.46161758
v 0.0000000e+0 8.8625161e-2 0.46161758
v 3.4264552e-2 5.4360608e-2 0.46161758
v 0.0000000e+0 2.0096056e-2 0.40214078
v -3.4264552e-2 5.4360608e-2 0.40214078
v 3.4264552e-2 5.4360608e-2 0.40214078
v 6.8845208e-18 8.8625161e-2 0.40214078
v -0.11942020 5.4360608e-2 0.40214078
v -7.6842376e-2 9.6938432e-2 0.47337432
v -7.6842376e-2 1.1782784e-2 0.47337432
v -7.6842376e-2 9.6938432e-2 0.40214078
v -3.4264552e-2 5.4360608e-2 0.47337432
v -7.6842376e-2 1.1782784e-2 0.40214078
v -1.0680298e-17 -6.5059592e-2 0.40214078
v 4.2577824e-2 -2.2481768e-2 0.47337432
v -4.2577824e-2 -2.2481768e-2 0.47337432
v 4.2577824e-2 -2.2481768e-2 0.40214078
v 0.0000000e+0 2.0096056e-2 0.47337432
v -4.2577824e-2 -2.2481768e-2 0.40214078
v 8.0697773e-18 0.17378081 0.40214078
v -4.2577824e-2 0.13120298 0.47337432
v 4.2577824e-2 0.13120298 0.47337432
v -4.2577824e-2 0.13120298 0.40214078
v 4.2577824e-2 0.13120298 0.40214078
v 0.0000000e+0 8.8625161e-2 0.47337432
v 0.11942020 5.4360608e-2 0.40214078
v 7.6842376e-2 1.1782784e-2 0.47337432
v 7.6842376e-2 9.6938432e-2 0.47337432
v 3.4264552e-2 5.4360608e-2 0.47337432
v 7.6842376e-2 9.6938432e-2 0.40214078
v 7.6842376e-2 1.1782784e-2 0.40214078
v 0.64709069 0.43880893 0.14438430
v 0.51215638 0.43880893 0.14438430
v 0.57962353 0.50300957 0.16512302
v 0.57962353 0.41807021 0.20858494
v 0.57962353 0.45954764 8.0183658e-2
v 0.64709086 0.11443220 0.41657000
v 0.51215656 0.11443220 0.41657000
v 0.57962371 0.18173361 0.41184376
v 0.57962371 4.7130795e-2 0.42129624
v 0.57962371 0.11915844 0.48387141
v 0.64709069 0.30437483 0.34889464
v 0.51215638 0.30437483 0.34889464
v 0.57962353 0.34211175 0.40482086
v 0.57962353 0.24844862 0.38663155
v 0.57962353 0.36030105 0.31115772
v 0.51215638 0.43880893 -0.14438430
v 0.64709069 0.43880893 -0.14438430
v 0.57962353 0.50300957 -0.16512302
v 0.57962353 0.41807021 -0.20858494
v 0.57962353 0.45954764 -8.0183658e-2
v 0.51215620 0.11443220 -0.41657000
v 0.64709051 0.11443220 -0.41657000
v 0.57962336 0.18173361 -0.41184376
v 0.57962336 4.7130795e-2 -0.42129624
v 0.57962336 0.11915844 -0.48387141
v 0.51215638 0.30437483 -0.34889464
v 0.64709069 0.30437483 -0.34889464
v 0.57962353 0.34211175 -0.40482086
v 0.57962353 0.24844862 -0.38663155
v 0.57962353 0.36030105 -0.31115772
v -0.50498173 0.43880893 0.14438430
v -0.63991603 0.43880893 0.14438430
v -0.57244888 0.50300957 0.16512302
v -0.57244888 0.41807021 0.20858494
v -0.57244888 0.45954764 8.0183658e-2
v -0.50498155 0.11443220 0.41657000
v -0.63991586 0.11443220 0.41657000
v -0.57244870 0.18173361 0.41184376
v -0.57244870 4.7130795e-2 0.42129624
v -0.57244870 0.11915844 0.48387141
v -0.50498173 0.30437483 0.34889464
v -0.63991603 0.30437483 0.34889464
v -0.57244888 0.34211175 0.40482086
v -0.57244888 0.24844862 0.38663155
v -0.57244888 0.36030105 0.31115772
v -0.63991603 0.43880893 -0.14438430
v -0.50498173 0.43880893 -0.14438430
v -0.57244888 0.50300957 -0.16512302
v -0.57244888 0.41807021 -0.20858494
v -0.57244888 0.45954764 -8.0183658e-2
v -0.63991621 0.11443220 -0.41657000
v -0.50498191 0.11443220 -0.41657000
v -0.57244906 0.18173361 -0.41184376
v -0.57244906 4.7130795e-2 -0.42129624
v -0.57244906 0.11915844 -0.48387141
v -0.63991603 0.30437483 -0.34889464
v -0.50498173 0.30437483 -0.34889464
v -0.57244888 0.34211175 -0.40482086
v -0.57244888 0.24844862 -0.38663155
v -0.57244888 0.36030105 -0.31115772
vt 3.2935936e-3 0.56873187
vt 5.2391480e-3 0.56930840
vt 5.2391480e-3 0.56930840
vt 5.2391555e-3 0.56930840
vt 7.2363832e-3 0.61817246
vt 9.5477718e-3 0.61835980
vt 9.5477718e-3 0.61835980
vt 9.5477798e-3 0.61835980
vt 1.2352160e-2 0.49780349
vt 1.4056316e-2 0.49849806
vt 1.4056316e-2 0.49849806
vt 1.4056323e-2 0.49849807
vt 1.5113352e-2 0.51555987
vt 1.6834549e-2 0.51621553
vt 1.6834549e-2 0.51621553
vt 1.6834556e-2 0.51621553
vt 2.7464503e-2 0.33832477
vt 2.7720788e-2 0.33965649
vt 2.7720788e-2 0.33965649
vt 2.7720794e-2 0.33965649
vt 3.3202993e-2 0.31921297
vt 3.3339432e-2 0.32047593
vt 3.3339432e-2 0.32047593
vt 3.3339438e-2 0.32047593
vt 4.6403490e-2 0.22869549
vt 4.6403490e-2 0.22869549
vt 4.6403495e-2 0.22869550
vt 4.6881905e-2 0.22795908
vt 5.5763993e-2 0.13858138
vt 5.5763993e-2 0.13858138
vt 5.5763997e-2 0.13858138
vt 5.6060873e-2 0.11552405
vt 5.6060873e-2 0.11552405
vt 5.6060877e-2 0.11552406
vt 5.6645106e-2 0.13799999
vt 5.7038952e-2 0.11496734
vt 5.9350547e-2 0.70072038
vt 5.9744233e-2 0.64036699
vt 6.1431396e-2 0.99680265
vt 6.1457621e-2 0.81988058
vt 6.1634496e-2 0.70065640
vt 6.1634496e-2 0.70065640
vt 6.1634501e-2 0.70065640
vt 6.1855925e-2 0.64040958
vt 6.1855925e-2 0.64040958
vt 6.1855930e-2 0.64040958
vt 6.2927483e-2 0.62109489
vt 6.2950630e-2 0.57089291
vt 6.4006954e-2 0.81944095
vt 6.4006954e-2 0.81944095
vt 6.4006957e-2 0.81944095
vt 6.4315204e-2 0.99584136
vt 6.4315204e-2 0.99584136
vt 6.4315205e-2 0.99584136
vt 6.4727842e-2 0.57127721
vt 6.4727842e-2 0.57127721
vt 6.4727849e-2 0.57127721
vt 6.4937433e-2 0.62119119
vt 6.4937433e-2 0.62119119
vt 6.4937439e-2 0.62119119
vt 6.6082410e-2 5.5671710e-3
vt 6.6082410e-2 5.5671710e-3
vt 6.6082412e-2 5.5671783e-3
vt 6.7712782e-2 5.4088099e-3
vt 0.27343871 0.36280665
vt 0.27408267 0.36247166
vt 0.27408267 0.36247166
vt 0.27408268 0.36247166
vt 0.28267135 0.35497553
vt 0.28324106 0.35467552
vt 0.28324106 0.35467552
vt 0.28324106 0.35467552
vt 0.28417562 0.51604766
vt 0.28533331 0.51586653
vt 0.28533331 0.51586653
vt 0.28533332 0.51586654
vt 0.29200615 0.52348755
vt 0.29326649 0.52329351
vt 0.29326649 0.52329351
vt 0.29326650 0.52329351
vt 0.29632657 0.64428384
vt 0.29711739 0.57643586
vt 0.29753617 0.64376369
vt 0.29753617 0.64376369
vt 0.29753617 0.64376369
vt 0.29843611 0.57620072
vt 0.29843631 0.57620072
vt 0.29843631 0.57620072
vt 0.30075829 0.26001124
vt 0.30120206 0.25947815
vt 0.30120206 0.25947815
vt 0.30120206 0.25947815
vt 0.30237697 0.70324671
vt 0.30383936 0.70263149
vt 0.30383936 0.70263149
vt 0.30383936 0.70263149
vt 0.30404171 0.81873640
vt 0.30415207 0.15068631
vt 0.30415207 0.15068631
vt 0.30415208 0.15068632
vt 0.30422210 0.15149605
vt 0.30575855 0.81772603
vt 0.30575855 0.81772603
vt 0.30575856 0.81772603
vt 0.30593609 0.62804536
vt 0.30729162 0.62764111
vt 0.30729162 0.62764111
vt 0.30729163 0.62764111
vt 0.30823246 0.99321243
vt 0.31040552 0.99160354
vt 0.31040552 0.99160354
vt 0.31040552 0.99160354
vt 0.31253709 0.16541522
vt 0.31253709 0.16541522
vt 0.31253709 0.16541522
vt 0.31254496 0.16621254
vt 0.31793580 0.70157335
vt 0.31906186 0.70089556
vt 0.31906186 0.70089556
vt 0.31906187 0.70089557
vt 0.32413667 0.99788760
vt 0.32441761 0.81538506
vt 0.32606959 0.81433811
vt 0.32606959 0.81433811
vt 0.32606959 0.81433811
vt 0.32623129 0.99616438
vt 0.32623129 0.99616438
vt 0.32623129 0.99616438
vt 0.32908022 4.4835473e-2
vt 0.32908022 4.4835473e-2
vt 0.32908022 4.4835478e-2
vt 0.32946699 4.6291216e-2
vt 0.34444497 4.9954478e-2
vt 0.34444497 4.9954478e-2
vt 0.34444497 4.9954482e-2
vt 0.34460664 5.1491795e-2
vt 0.39160776 0.27091696
vt 0.39208405 0.27015805
vt 0.39208405 0.27015805
vt 0.39208405 0.27015805
vt 0.39492258 0.35703011
vt 0.39584999 0.35631699
vt 0.39584999 0.35631699
vt 0.39584999 0.35631699
vt 0.40334534 0.52126598
vt 0.40456706 0.52137449
vt 0.40456706 0.52137449
vt 0.40456706 0.52137449
vt 0.40704919 0.57598411
vt 0.40814637 0.57558998
vt 0.40814637 0.57558998
vt 0.40814637 0.57558998
vt 0.41147503 0.18179128
vt 0.41179746 0.18085277
vt 0.41179746 0.18085277
vt 0.41179746 0.18085277
vt 0.41377089 0.62383635
vt 0.41469109 0.62331306
vt 0.41469109 0.62331306
vt 0.41469109 0.62331306
vt 0.42372939 0.69348735
vt 0.42443381 0.69263839
vt 0.42443381 0.69263839
vt 0.42443382 0.69263840
vt 0.42774598 0.81211245
vt 0.42900895 0.81076852
vt 0.42900895 0.81076852
vt 0.42900895 0.81076853
vt 0.43182919 0.99714046
vt 0.43185612 7.3763435e-2
vt 0.43223459 7.2296370e-2
vt 0.43223459 7.2296366e-2
vt 0.43223459 7.2296366e-2
vt 0.43345833 0.99512014
vt 0.43345833 0.99512013
vt 0.43345833 0.99512013
vt 0.44908862 0.12543001
vt 0.45594484 0.12555395
vt 0.45594484 0.12555395
vt 0.46513543 0.12524919
vt 0.46513543 0.12524919
vt 0.46919699 0.24835063
vt 0.46994444 0.24674646
vt 0.46994444 0.24674646
vt 0.46994444 0.24674646
vt 0.47187079 0.94019439
vt 0.47213737 0.94004072
vt 0.47213737 0.94004072
vt 0.47344131 0.87684366
vt 0.47344131 0.87684366
vt 0.47509383 0.12466024
vt 0.47509383 0.12466024
vt 0.48017306 0.92485081
vt 0.48033588 0.89628238
vt 0.48140343 4.6450795e-2
vt 0.48140343 4.6450795e-2
vt 0.48399256 0.19773046
vt 0.48399256 0.19773046
vt 0.48500745 0.12363487
vt 0.48500745 0.12363487
vt 0.48639526 5.4644527e-2
vt 0.48639526 5.4644527e-2
vt 0.48847250 0.19094012
vt 0.48847250 0.19094012
vt 0.49150233 0.33017849
vt 0.49200473 6.0834696e-2
vt 0.49200473 6.0834696e-2
vt 0.49220255 0.18404620
vt 0.49220255 0.18404620
vt 0.49274654 0.33085810
vt 0.49314477 0.32933299
vt 0.49314477 0.32933299
vt 0.49713138 0.17468271
vt 0.49713138 0.17468271
vt 0.49722797 0.51419301
vt 0.49796884 6.7662838e-2
vt 0.49796884 6.7662838e-2
vt 0.49820823 0.51402279
vt 0.49820823 0.51402279
vt 0.49820824 0.51402279
vt 0.50058132 0.16858400
vt 0.50058132 0.16858400
vt 0.50270031 7.2891213e-2
vt 0.50270031 7.2891213e-2
vt 0.50445162 0.50694554
vt 0.50505855 0.56609016
vt 0.50553209 0.33942203
vt 0.50556921 0.50680911
vt 0.50556921 0.50680911
vt 0.50556922 0.50680911
vt 0.50593407 0.56606576
vt 0.50593407 0.56606576
vt 0.50593408 0.56606576
vt 0.50712839 0.33861625
vt 0.50712839 0.33861625
vt 0.50712839 0.33861625
vt 0.51210608 0.62111135
vt 0.51295636 0.62104892
vt 0.51295636 0.62104892
vt 0.51295636 0.62104893
vt 0.51472973 0.67349538
vt 0.51528950 0.67361216
vt 0.51528950 0.67361216
vt 0.51528950 0.67361217
